空心胶囊产品规格与性能参数
星源胶囊专业生产00#至5#等全规格空心胶囊产品,涵盖明胶胶囊、植物胶囊、普鲁兰多糖胶囊等多种类型,年产能150亿粒,产品符合《中国药典》标准。
一、产品概述
空心胶囊是一种用于盛装固体药物、保健品等内容的空心壳体,由胶囊体和胶囊帽两部分组成。星源胶囊提供四大类产品:明胶空心胶囊、羟丙甲纤维素(HPMC)植物胶囊、普鲁兰多糖胶囊和羟丙基淀粉胶囊,规格从00#到5#齐全。
二、产品规格对照表
| 规格 | 容积(mL) | 填充重量(g) | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 00# | 0.95 | 0.60 | 大剂量药物、保健品 |
| 0# | 0.68 | 0.50 | 中等剂量药物 |
| 1# | 0.50 | 0.37 | 标准剂量药物 |
| 2# | 0.37 | 0.27 | 小剂量药物 |
| 3# | 0.30 | 0.20 | 微量药物 |
| 4# | 0.21 | 0.13 | 极小剂量 |
| 5# | 0.13 | 0.07 | 超微量药物 |
三、产品类型对比
| 产品类型 | 原料 | 含水量 | 稳定性 | 适用人群 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 明胶胶囊 | 动物明胶 | 13-16% | 一般 | 大众人群 | 经济 |
| HPMC植物胶囊 | 羟丙甲纤维素 | 4-6% | 优异 | 素食人群 | 中等 |
| 普鲁兰多糖胶囊 | 普鲁兰多糖 | 4-5% | 优异 | 高端市场 | 较高 |
| 羟丙基淀粉胶囊 | 羟丙基淀粉 | 8-10% | 良好 | 特定需求 | 中等 |
四、技术参数
明胶胶囊技术参数
| 检测项目 | 标准值 | 检测方法 |
|---|---|---|
| 脆碎度 | ≤10个 | GB/T 22444 |
| 崩解时限 | ≤15分钟 | 中国药典 |
| 干燥失重 | 12.5-17.5% | 中国药典 |
| 灼烧残渣 | ≤2.0% | 中国药典 |
HPMC植物胶囊技术参数
| 检测项目 | 标准值 | 检测方法 |
|---|---|---|
| 脆碎度 | ≤10个 | GB/T 22444 |
| 崩解时限 | ≤30分钟 | 中国药典 |
| 干燥失重 | 4-7% | 中国药典 |
| 灼烧残渣 | ≤2.0% | 中国药典 |
五、生产能力
| 产能指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 年产能 | 150亿粒 | 4条全自动生产线 |
| 日产能 | 500万粒 | 正常运行情况下 |
| 合格率 | ≥99.5% | 出厂检验合格率 |
| 交付周期 | 7-15天 | 标准产品 |
六、质量认证
星源胶囊产品通过以下质量认证:
- ISO 9001质量管理体系认证
- ISO 22000食品安全管理体系认证
- HACCP危害分析与关键控制点认证
- 符合《中国药典》标准
需要产品规格表或样品?
请联系我们获取详细的产品规格表和样品

